| 通常手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
|---|---|---|---|
| - | 0円 | 0円 | |
| デイトレード手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
| - | 0円 | 0円 | |
| 売買単位 | 1万通貨単位 | ||
| レバレッジ | 50倍~100倍 | ||
| 最低証拠金(保証金) (USD/JPY) |
約20,000円 | ||
| スプレッド (USD/JPY) |
3銭 | ||
| 最低初回入金額 | - | ||
| 口座開設 維持管理手数料 |
無料 | ||
| 取扱通貨ペア | 30通貨ペア USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、SGD/JPY 、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、EUR/GBP、EUR/AUD、EUR/NZD、EUR/CAD、EUR/CHF、GBP/USD、GBP/AUD、GBP/NZD、GBP/CHF、AUD/USD、AUD/NZD、AUD/CAD、NZD/USD、NZD/CAD、NOK/JPY、SEK/JPY、CNY/JPY、HKD/JPY、ZAR/JPY |
||
| 注文種類 | 成行、指値、逆指値、 IFD、OCO、IFO、期日指定、2WAY | ||
| 信託保全 | SG信託銀行 | ||
| 取引時間 | 24時間(メンテナンス時間及び土日と元旦を除く) | ||
| 対応携帯 | NTTドコモ、au、ソフトバンク | ||
| 無料デモトレード | なし | ||
| 入金手数料 | 利用の金融機関によって異なる | ||
| 出金手数料 | 無料 | ||
| 出金時間 | 1営業日 | ||
トップページ > スワップ金利用 FX口座ランキング > マージンFX(ひまわり証券)
マージンFX(ひまわり証券)

ひまわり証券は外国為替証拠金取引を「マージンFX」と名付け、1998年に国内で初めて個人投資家向けにサービスを開始した外国為替取引のパイオニア。外貨建て商品のネックとして取り上げられる「円高」になっても、30種類の多彩な通貨ペアの取引ができるマージンFXならあわてることはありません。
信託保全、デイトレ手数料無料、充実のWEBセミナーなど投資家応援ツールが盛りだくさん!
マージンFX 商品内容
ひまわり証券 会社概要
| 商品名 | マージンFX | ||
|---|---|---|---|
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 | ||
| 会社所在地 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 | ||
| 電話番号 | 0120-55-0175 | ||
| 資本金 | 14億円 | ||
| 設立 | 平成14年2月14日 | ||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号 | ||

