| 通常手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
|---|---|---|---|
| - | 0円 | 0円 | |
| デイトレード手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
| - | 0円 | 0円 | |
| 売買単位 | 1万通貨単位 | ||
| レバレッジ | 1倍~90倍 | ||
| 最低証拠金(保証金) (USD/JPY) |
10,000円 | ||
| スプレッド (USD/JPY) |
4銭 | ||
| 最低初回入金額 | - | ||
| 口座開設 維持管理手数料 |
無料 | ||
| 取扱通貨ペア | 12通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、 スイスフラン/円、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、 ユーロ/ドル、ポンド/ドル |
||
| 注文種類 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO、期日指定、2WAY | ||
| 信託保全 | みずほ信託銀行 | ||
| 取引時間 | 日本時間月曜日午前7時~土曜日午前6時前(米国標準時間の場合) 日本時間月曜日午前7時~土曜日午前5時前(米国夏時間の場合) |
||
| 対応携帯 | NTTドコモ、au、ソフトバンク、Willcom | ||
| 無料デモトレード | あり | ||
| 入金手数料 | ネット入金の場合は無料 | ||
| 出金手数料 | 無料 | ||
| 出金時間 | 翌々営業日 | ||
Top > 選べる外貨(FXプライム) > 選べる外貨 商品内容