| 通常手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
|---|---|---|---|
| - | 0円 | 0円 | |
| デイトレード手数料 (USD/JPY) |
1千通貨単位 | 1万通貨単位 | 10万通貨単位 |
| - | 0円 | 0円 | |
| 売買単位 | 1万通貨単位 | ||
| レバレッジ | 50倍~100倍 | ||
| 最低証拠金(保証金) (USD/JPY) |
約20,000円 | ||
| スプレッド (USD/JPY) |
3銭 | ||
| 最低初回入金額 | - | ||
| 口座開設 維持管理手数料 |
無料 | ||
| 取扱通貨ペア | 30通貨ペア USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、SGD/JPY 、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、EUR/GBP、EUR/AUD、EUR/NZD、EUR/CAD、EUR/CHF、GBP/USD、GBP/AUD、GBP/NZD、GBP/CHF、AUD/USD、AUD/NZD、AUD/CAD、NZD/USD、NZD/CAD、NOK/JPY、SEK/JPY、CNY/JPY、HKD/JPY、ZAR/JPY |
||
| 注文種類 | 成行、指値、逆指値、 IFD、OCO、IFO、期日指定、2WAY | ||
| 信託保全 | SG信託銀行 | ||
| 取引時間 | 24時間(メンテナンス時間及び土日と元旦を除く) | ||
| 対応携帯 | NTTドコモ、au、ソフトバンク | ||
| 無料デモトレード | なし | ||
| 入金手数料 | 利用の金融機関によって異なる | ||
| 出金手数料 | 無料 | ||
| 出金時間 | 1営業日 | ||
Top > マージンFX(ひまわり証券) > マージンFX 商品内容